No. | BARANGAYS | 1990 | 1995 | 2000 | 2007 | 2010 |
1 | Abucayan | 428 | 514 | 680 | 840 | 1,049 |
2 | Aliwanay | 467 | 448 | 553 | 654 | 694 |
3 | Arpili | 549 | 666 | 800 | 880 | 1,046 |
4 | Baliwagan | 493 | 507 | 783 | 957 | 974 |
5 | Bayong | 236 | 287 | 238 | 210 | 223 |
6 | Biasong | 424 | 438 | 448 | 476 | 475 |
7 | Buanoy | 830 | 878 | 1,150 | 1,663 | 2,228 |
8 | Cabagdalan | 177 | 152 | 129 | 132 | 159 |
9 | Cabasiangan | 243 | 233 | 129 | 230 | 245 |
10 | Cambuhawe | 246 | 322 | 348 | 570 | 582 |
11 | Cansomoroy | 224 | 273 | 270 | 325 | 308 |
12 | Cantibas | 95 | 103 | 113 | 169 | 245 |
13 | Cantuod | 427 | 549 | 591 | 626 | 815 |
14 | Duangan | 168 | 202 | 254 | 232 | 260 |
15 | Gaas | 277 | 356 | 427 | 464 | 546 |
16 | Ginatilan | 213 | 254 | 286 | 288 | 303 |
17 | Hingatmonan | 240 | 223 | 197 | 153 | 211 |
18 | Lamesa | 313 | 355 | 353 | 400 | 409 |
19 | Liki | 183 | 204 | 212 | 213 | 272 |
20 | Luca | 228 | 247 | 248 | 211 | 205 |
21 | Matun-og | 184 | 177 | 181 | 174 | 165 |
22 | Nangka | 619 | 697 | 798 | 987 | 965 |
23 | Pondol | 788 | 810 | 1,152 | 1,417 | 1,721 |
24 | Prenza | 188 | 248 | 312 | 432 | 458 |
25 | Singsing | 173 | 224 | 293 | 336 | 352 |
26 | Sta. Cruz-Sto Niño | 277 | 341 | 386 | 364 | 352 |
27 | Sunog (Magsaysay) | 209 | 275 | 358 | 416 | 441 |
28 | Vito | 299 | 312 | 391 | 380 | 405 |
TOTAL | 9,198 | 10,295 | 12,080 | 14,199 | 16,108 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]